# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/12/2024 19:01 | Tri Aon | Kuota 2GB, 30Hr | 089528427XXX | Rp 13.000 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 02/12/2024 19:11 | Tri Aon | Kuota 2GB, 30Hr | 089653771XXX | Rp 13.000 | Saldo Akun | GAGAL |
3 | 02/12/2024 18:52 | Tri Aon | Kuota 2GB, 30Hr | 089653771XXX | Rp 13.000 | Saldo Akun | GAGAL |
4 | 10/11/2024 20:54 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083838352XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 10/11/2024 07:55 | XL Hotrod | 3GB, 10hr | 081931380XXX | Rp 13.000 | Saldo Akun | GAGAL |
6 | 10/11/2024 07:43 | XL Hotrod | 3GB, 10hr | 081805043XXX | Rp 13.000 | Saldo Akun | GAGAL |
7 | 08/11/2024 19:26 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083838351XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 08/11/2024 17:02 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083838383XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 06/11/2024 14:02 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 08383838XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 05/11/2024 20:01 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083838361XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 05/11/2024 19:29 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083838352XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 05/11/2024 18:15 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083838353XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 04/11/2024 13:24 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 08383331XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 03/11/2024 10:47 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083838353XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 03/11/2024 08:19 | Voucher Axis Mini 1-5 Hari | Vcr Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083838383XXX | Rp 8.600 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 02/11/2024 10:10 | Ovo | OVO 50.000 | 085806034XXX | Rp 50.550 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 02/11/2024 09:54 | Maxim | Maxim Driver 30.000 | 115564XXX | Rp 31.950 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 02/11/2024 09:42 | XL AXIS | XL AXIS 5.000 | 087718703XXX | Rp 5.900 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 02/11/2024 09:33 | Token PLN | Token PLN 20.000 | 32125721XXX | Rp 20.250 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 02/11/2024 09:09 | Dana | Dana 55.000 | 081233349XXX | Rp 55.150 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?